Vanaf nu (WAW 28 augustus) is de start al om 19:00 uur i.v.m. de vroegere zonsondergang.
contact: waw @wvaalsmeer.nl
Op www.waklok.nl (woensdag avond klok) ziet u de verwachte baan of de baan van de afgelopen wedstrijd.
Tevens vindt u daar de tijd tot aan de geplande start. En eventuele mededelingen die van belang kunnen zijn.
Totaal 2024 | Totaal 2024 SW | Totaal Draak 2024
1 mei | 8 mei | 15 mei | 22 mei | 29 mei | 5 juni | 12 juni | 19 juni | 26 juni | 3 juli |
14 augustus | 21 augustus | 28 augustus | 4 september | 11 september
Wist u dat sinds 2006 er ......
Statistiek 2024:
Aantal verschillende boten die meededen: | 47 |
Gemiddeld per keer deden mee: | 18.00 |
Gemiddeld deed elk schip mee: | 4.60 |
Schip dat het vaakst meedeed: | 11 |
Aantal dat 1 keer mee deed: | 15 |
Schepen dat meer dan 1 keer deelnam: | 32 |
Aantal boten dat alle keren deelnam: | 0 |
Alle type boten die ooit meededen:
12 voetsjol | Hanse 315 | Randmeer |
16 kwadraat | Hanse 325 | Regenboog |
16 m2 | H-Boot | Rivierklasse |
5.5 meter int | Hobie 16 | RS 500 |
Albin 78 Cirrus | Hunter27 | RS Aero |
Albin Vega | Hurley 800 | RS Aero 7 |
Beneteau First 27 | Hurley 800 comfort | RS Aero 9 |
Beneteau First 305 | Hustler 25 | RS Feva |
Beneteau Oceanis 323 | International 806 | RS Zest |
Boeier 630 | J22 | RS700 |
Brightling Sea | J92 | RW 26 |
Caprice | J92 s | RW32 |
Carena 33 | Jan Haring | Saffier 800 |
Catalina 320 | Jeanneau | Salona |
Centaur | Jeanneau 2000 | Samourai MKI |
Clever 23 | Jeanneau 31 | scherenkruiser90 |
compromis 888 | jeanneau fantasia | Seaquest 320 |
Contender | jeanneau sun fast 32 | Simoun 445 |
Defender 32 | Jeanneau Sun Odyssey | Soling |
Dehler 18 | Jeanneau Sun Odyssey 30 | Solo |
Dehler 34 | Jeanneau Sun Odyssey 33i | Spanker |
Dehler 41 DS | Jouet 26 | Spirit 28 |
Delanta | Kalik 33 | Splash |
D-klasse 35 m2 | Kelt 620 | Stapper 700 |
Draak | klassieker | Star |
Dufour 1800 | Kolibri 560 | Steelmaster |
Dufour 30 | Laser 2000 | Stern |
Dufour Aperge | Laser 4.7 | Storebro Royal 33 |
DufourT7 | Laser Radiaal | Sturgeon 23 |
Efsix | Laser sb3 | Sun Odysee 24.2 |
Elan 34 | Laser Standaard | Sun Odyssee 31 |
Etap 21 | Laser Vago | Sun Odyssey 32 |
Etap 28 | leisure 22 | Tofinou 9.7 |
Etap 28i 1.15m | Lemsteraak | TopazXenon |
Europe | M32 | Trintella 3 |
Far East | Mak 7 | Tripp 30 |
FD | Marieholm 33 | Turbana / Open Wibo |
Felucca Kornati | Marieholm IF | valk |
FF65 | Maxfun 25 | Varianta |
Finjol | Maxi 1000 | Vertue |
Finn | Maxi 77 | Viksund Goldfish |
FinnJol | Melges 24 | Vindo 45 |
Finnjol int | Musto Skif | Volksboot |
First 25 | Nacra 570 | Waarschip 1010 |
First 27 | New Classic 700 | Waarschip 700LD |
FlyTour | Oceanis 381 Clipper | Westerly GK24 |
Fox 22 | Oceanis Clipper 36 | Wibo 930 |
Friendship 22 | O-jol | Winner 950 |
Friendship 23 | OK-jol | Wipneus 2 |
H Boat | onbekend | Yngling |
Hanse 312 | One Off - Matchless | Zeester |
Optima92 | ||
optimist | ||
Oranje Turbana | ||
Pampus | ||
Pion | ||
Porzana Caroline | ||
Radiaal |