WAW uitslag

Uitslag WAW 2-7-2025

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Menno van Dijk Elan 34 104,32 103,82 1 20:35:42 4 1:05:42 1:05:42 3942 3779 -0,50 96,00 4106 11
Michiel Verhulst Hanse 312 104,07 103,65 2 20:35:40 4 1:05:40 1:05:40 3940 3786 -0,42 98,00 4020 8
Eddy Keyzers Randmeer 104,69 104,34 3 20:36:23 4 1:06:23 1:06:23 3983 3805 -0,35 105,00 3793 3
Jerry Tukker Albin Vega 113,62 113,35 4 20:43:23 4 1:13:23 1:13:23 4403 3875 -0,27 112,50 3914 6
Jurgen, Stefan van der Zwaard International 806 88,05 87,86 5 20:42:06 5 1:12:06 0:57:41 3461 3931 -0,19 99,50 3478 2
Dick van der Meyden. Storebro Royal 33 112,90 112,79 6 20:45:05 4 1:15:05 1:15:05 4505 3990 -0,12 110,00 4095 10
Pim Stam Seaquest 320 81,72 81,68 7 20:38:23 5 1:08:23 0:54:42 3282 4016 -0,04 84,50 3884 4
Stache Bancken Delanta 121,80 121,83 8 20:31:35 3 1:01:35 1:22:07 4927 4045 0,04 112,00 4399 12
Kürsad Terzi Dehler 25 103,00 103,12 9 20:39:34 4 1:09:34 1:09:34 4174 4052 0,12 103,00 4052 9
Team Nieuwe Meer Maxfun 25 84,60 84,79 10 20:41:46 5 1:11:46 0:57:25 3445 4072 0,19 86,50 3983 7
Jelle Hamers DufourT7 96,22 96,49 11 20:35:22 4 1:05:22 1:05:22 3922 4076 0,27 118,00 3324 1
Dick Maarsen Laser Radiaal 103,42 103,76 12 20:23:45 3 0:53:45 1:11:40 4300 4158 0,35 110,00 3909 5
Maarten de Niet (Mario) Jeanneau 2000 112,50 112,92 13 20:28:50 3 0:58:50 1:18:27 4707 4184 0,42 107,00 4399 12

Source file: WAW_2025(9).xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 2-7-2025.htm | Created: 02 jul 25